Description
Marque : Sunbeam Systems
Collectez toutes les informations sur vos panneaux solaires et batteries sur l’afficheur déporté du MPPT Moonray 160 ou 320, grâce au dongle Bluetooth.
Informations complémentaires
Poids | 0,2 kg |
---|
Spécifications
Navy 3.0 | Arbre court Barre franche |
Arbre court Commande à distance |
Arbre long Barre franche |
Arbre long Commande à distance |
---|---|---|---|---|
Longueur de l’arbre | 64 cm | 64 cm | 76,5 cm | 76,5 cm |
Puissance d’entrée | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw | 3 Kw |
Puissance équivalente en CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV |
Poids du moteur | 23,5 Kg | 22,7 Kg | 24,1 Kg | 23,3 Kg |
Poids de la batterie Navy | 31,5 Kg | 31,5 Kg | 31,5 Kg | 31,5 Kg |
Capacité de la batterie Navy | 3042 Wh | 3042 Wh | 3042 Wh | 3042 Wh |
Temps de charge | 3 h | 3 h | 3 h | 3 h |
Temps de fonctionnement | ||||
à vitesse lente 6,1 km/h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h |
à vitesse économique 9 km/h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
à pleine vitesse 20 km/h | 1 h | 1 h | 1 h | 1 h |
Batterie NAVY
Type de batterie | Lithium-ion |
Poids | 31,5 Kg |
Dimensions (mm) | 594 x 209 x 283 |
Etanchéité | IP67 |
Voltage nominal | 46,8 V |
Capacité nominale | 65 Ah |
Puissance nominale | 3042 Wh |
Courant de décharge max. cont. | 80 A |
Voltage de charge | 54,6 V |
Voltage de coupure de charge | 39 V |
Température de charge | 0°C – 40 °C |
Température de décharge | 20°C – 65 °C |
Temps de charge (avec chargeur Navy Epropulsion) |
± 3 heures |
Produits similaires
-
MPPT MOONRAY 160 et 320
108,10€ – 157,70€ Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Diode By-pass extérieure pour panneaux Sunbeamsystem Flush
11,80€ Ajouter au panier -
câble de rallonge MC4 – 3m, 6m, 10m – Sunbeamsystem
26,70€ – 63,40€ Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Mini contrôleur de charge Mini-R PWM 5A
88,30€ Ajouter au panier